 |
|
|  |
| Телефония |
|
|
|
|
|  |
Тарифные зоны
Направление | Код | DEF, ABC |
| | |
| Тарифная зона «Северо-Западный Регион» |
| Архангельск | 8182 | |
| Архангельская область, Ненецкий АО | 818 | |
| Вологда | 8172 | |
| Вологодская область | 817 | |
| Вологодская область (Череповец) | 820 | |
| Калининград | 0112/4012 | |
| Калининградская область | 011/401 | |
| Мурманск | 8152 | |
| Мурманская область | 815 | |
| Новгород | 8162 | |
| Новгородская область | 816 | |
| Петрозаводск | 8142 | |
| Республика Карелия | 814 | |
| Псков | 8112 | |
| Псковская область | 811 | |
| Сыктывкар | 8212 | |
| Республика Коми | 821 | |
|
| Тарифная зона «Запад России» |
| Белгород | 0722/4722 | |
| Белгородская область | 072/472 | |
| Брянск | 0832/4832 | |
| Брянская область | 083/483 | |
| Владимир | 0922/4922 | |
| Владимирская область | 092/492 | |
| Воронеж | 0732/4732 | |
| Воронежская область | 073/473 | |
| Иваново | 0932/4932 | |
| Ивановская область | 093/493 | |
| Калуга | 0842/4842 | |
| Калужская область | 084/484 | |
| Кострома | 0942/4942 | |
| Костромская область | 094/494 | |
| Курск | 0712/4712 | |
| Курская область | 071/471 | |
| Липецк | 0742/4742 | |
| Липецкая область | 074/474 | |
| Орел | 0862/4862 | |
| Орловская область | 086/486 | |
| Рязань | 0912/4912 | |
| Рязанская область | 091/491 | |
| Смоленск | 0812/4812 | |
| Смоленская область | 081/481 | |
| Тамбов | 0752/4752 | |
| Тамбовская область | 075/475 | |
| Тверь | 0822/4822 | |
| Тверская область | 082/482 | |
| Тула | 0872/4872 | |
| Тульская область | 087/487 | |
| Ярославль | 0852/4852 | |
| Ярославская область | 085/485 | |
| Ижевск | 3412 | |
| Республика Удмуртия | 341 | |
| Йошкар-Ола | 8362 | |
| Республика Марий Эл | 836 | |
| Казань | 843 | |
| Республика Татарстан | 843 | |
| Республика Татарстан (Наб. Челны) | 855 | |
| Киров | 8332 | |
| Кировская область | 833 | |
| Н. Новгород | 8312 | |
| Нижегородская область | 831 | |
| Оренбург | 3532 | |
| Оренбургская область | 353 | |
| Пенза | 8412 | |
| Пензенская область | 841 | |
| Пермь | 342 | |
| Пермская область, Коми Пермяцкий АО | 342 | |
| Самара | 846 | |
| Самарская область | 846 | |
| Самарская область (Тольятти) | 848 | |
| Саранск | 8342 | |
| Республика Мордовия | 834 | |
| Саратов | 8452 | |
| Саратовская область | 845 | |
| Ульяновск | 8422 | |
| Ульяновская область | 842 | |
| Уфа | 3472 | |
| Республика Башкортостан | 347 | |
| Чебоксары | 8352 | |
| Чувашская Республика | 835 | |
| Астрахань | 8512 | |
| Астраханская область | 851 | |
| Владикавказ | 8672 | |
| Республика Северная Осетия | 867 | |
| Волгоград | 8442 | |
| Волгоградская область | 844 | |
| Грозный | 8712 | |
| Чеченская Республика | 871 | |
| Краснодар | 861 | |
| Краснодарский край | 861 | |
| Краснодарский край (Сочи) | 862 | |
| Майкоп | 8772 | |
| Республика Адыгея | 877 | |
| Махачкала | 8722 | |
| Республика Дагестан | 872 | |
| Назрань | 8732 | |
| Республика Ингушетия | 873 | |
| Нальчик | 8662 | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 866 | |
| Ростов-на-Дону | 863 | |
| Ростовская область | 863 | |
| Ставрополь | 865 | |
| Ставропольский край | 865 | |
| Ставропольский край (Мин. Воды) | 879 | |
| Черкесск | 8782 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 878 | |
| Элиста | 8472 | |
| Республика Калмыкия | 847 | |
| Екатеринбург | 343 | |
| Свердловская область | 343 | |
| Курган | 3522 | |
| Курганская область | 352 | |
| Салехард | 3492 | |
| Ямало-Ненецкий АО | 349 | |
| Сургут | 3462 | |
| Ханты-Мансийский АО | 346 | |
| Тюмень | 3452 | |
| Тюменская область | 345 | |
| Челябинск | 351 | |
| Челябинская область | 351 | |
|
| Тарифная зона «Сибирь и Дальний Восток» |
| Абакан | 3902 | |
| Республика Хакасия | 390 | |
| Байконур | 336 | |
| Барнаул | 3852 | |
| Алтайский край | 385 | |
| Горно-Алтайск | 3882 | |
| Республика Алтай | 388 | |
| Иркутск | 3952 | |
| Иркутская область, Усть-Ордын. Бурят. АО | 395 | |
| Кемерово | 3842 | |
| Кемеровская область | 384 | |
| Красноярск | 3912 | |
| Красноярский край, Таймырский (Долг.-Нен.АО), Эвенк. АО | 391 | |
| Кызыл | 3942 | |
| Республика Тыва | 394 | |
| Новосибирск | 383 | |
| Новосибирская область | 383 | |
| Омск | 3812 | |
| Омская область | 381 | |
| Томск | 3822 | |
| Томская область | 382 | |
| Улан-Удэ | 3012 | |
| Республика Бурятия | 301 | |
| Чита | 3022 | |
| Читинская область, Агинский Бурятский АО | 302 | |
| Анадырь | 4272 | |
| Чукотский АО | 427 | |
| Биробиджан | 4262 | |
| Еврейская АО | 426 | |
| Благовещенск | 4162 | |
| Амурская область | 416 | |
| Владивосток | 4232 | |
| Приморский край | 423 | |
| Магадан | 4132 | |
| Магаданская область | 413 | |
| П-Камчатский | 4152 | |
| Камчатская область, Корякский АО | 415 | |
| Хабаровск | 4212 | |
| Хабаровский Край | 421 | |
| Южно-Сахалинск | 4242 | |
| Сахалинская область | 424 | |
| Якутск | 4112 | |
| Республика Саха (Якутия) | 411 | |
|
| Тарифная зона «Остальные страны СНГ» |
| Казахстан | 7 | 31, 32, 336 |
| Кыргызстан | 996 | |
| Таджикистан | 992 | |
| Туркменистан | 993 | |
| Узбекистан | 998 | |
|
| Тарифная зона «Прибалтика» |
| Латвия | 371 | |
| Латвия, Рига | 371 | 2, 7 |
| Литва | 370 | |
| Эстония | 372 | |
|
| Тарифная зона «Европа 1» |
| Австрия | 43 | |
| Андорра | 376 | |
| Бельгия | 32 | |
| Великобритания | 44 | |
| Германия | 49 | |
| Греция | 30 | |
| Дания | 45 | |
| Ирландия | 353 | |
| Испания | 34 | |
| Италия | 39 | |
| Кипр | 357 | |
| Монако | 377 | |
| Нидерланды | 31 | |
| Норвегия | 47 | |
| Польша | 48 | |
| Словакия | 421 | |
| Франция | 33 | |
| Чехия | 420 | |
| Швеция | 46 | |
| Швейцария | 41 | |
|
| Тарифная зона «Европа 1 сотовые сети» |
| Австрия, Моб. | 43 | 644- 820 |
| Великобритания, NTS | 44 | 870, 871, 845 |
| Великобритания, PNS | 44 | 70, 9 |
| Великобритания, Моб. | 44 | 74 - 79 |
| Германия, Моб. | 49 | 15 -17, 700, 701 |
| Дания, Моб. | 45 | 2, 20-30, 31, 40, 41, 50, 51, 60, 61 |
| Ирландия, Моб. | 353 | 83, 85-87 |
| Испания, Моб. | 34 | 6 |
| Кипр, Моб. | 357 | 700, 777, 96, 99 |
| Монако, Моб. | 377 | 4, 6 |
| Нидерланды, Моб. | 31 | 6 |
| Норвегия, Моб. | 47 | 4 |
| Польша, Моб. | 48 | 50, 51, 60, 66, 69, 88 |
| Словакия, Моб. | 421 | 9 |
| Франция, Моб. | 33 | 6 |
| Чехия, Моб. | 420 | 60, 72, 73, 77, 93, 96 |
| Швеция, Pager | 46 | 74 |
| Швеция, Моб., Others | 46 | 252,376, 518, 519, 6-7, 10 |
|
| Тарифная зона «Европа 2» |
| Албания | 355 | |
| Болгария | 359 | |
| Болгария, София | 359 | 2 |
| Босния и Герцеговина | 387 | |
| Венгрия | 36 | |
| Гибралтар | 350 | |
| Исландия | 354 | |
| Лихтенштейн | 423 | |
| Люксембург | 352 | |
| Македония | 389 | |
| Мальта | 356 | |
| Португалия | 351 | |
| Румыния | 40 | |
| Румыния, Бухарест | 40 | 21 |
| Сан-Марино | 378 | |
| Сербия | 381 | |
| Черногория | 381 | 8 |
| Словения | 386 | |
| Турция | 90 | |
| Турция, Адана | 90 | 322 |
| Турция, Анкара | 90 | 312 |
| Турция, Анталья | 90 | 242 |
| Турция, Бурса | 90 | 224 |
| Турция, Измир | 90 | 232 |
| Турция, Кайзери | 90 | 352 |
| Турция, Конья | 90 | 332 |
| Турция, Стамбул | 90 | 212, 216 |
| Турция, Северный Кипр | 90 | 392 |
| Хорватия | 385 | |
|
| Тарифная зона «Европа 2 сотовые сети» |
| Албания, Моб. | 355 | 68, 69 |
| Бельгия, Моб. | 32 | 4 |
| Болгария, Моб. | 359 | 8, 48 |
| Босния и Герцеговина, Моб. | 387 | 61-63, 65 |
| Венгрия, Моб., Pannon | 36 | 20, 30, 70 |
| Гибралтар, Моб. | 350 | 54, 56, 57, 58 |
| Греция, Моб. | 30 | 69 |
| Италия, Моб. | 39 | 3 |
| Исландия, Моб. | 354 | 3, 6, 8 |
| Люксембург, Моб. | 352 | 021, 028, 061, 068, 091, 098, 21, 28, 61, 68, 91, 98 |
| Македония, Моб. | 389 | 51, 7 |
| Мальта, Моб. | 356 | 7, 9 |
| Португалия, Моб. | 351 | 169, 189, 609, 669, 9 |
| Румыния, Моб. | 40 | 7 |
| Сербия, Моб. | 381 | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69 |
| Черногория, Моб. | 381 | 66, 68 |
| Словения, Моб. | 386 | 30, 31, 40, 41, 50, 51, 70 |
| Турция, Моб. | 90 | 5 |
| Хорватия, Моб. | 385 | 9 |
|
| Тарифная зона «Северная Америка» |
| Канада | 1 | 204, 250, 289, 306, 403, 416, 418, 450, 506, 514, 519, 600, 604, 613, 647, 705, 709, 778, 780, 807, 819, 867, 902, 905 |
| США | 1 | |
| США, Аляска | 1 | 907 |
| США, Гавайские о-ва | 1 | 808 |
|
| Тарифная зона «Остальные страны Азии» |
| Афганистан | 93 | |
| Бангладеш | 880 | |
| Бахрейн | 973 | |
| Бруней | 673 | |
| Бутан | 975 | |
| Гонконг | 852 | |
| Индия | 91 | |
| Индонезия | 62 | |
| Иордания | 962 | |
| Ирак | 964 | |
| Иран | 98 | |
| Йемен | 967 | |
| Камбоджа | 855 | |
| Катар | 974 | |
| Кувейт | 965 | |
| Лаос | 856 | |
| Ливан | 961 | |
| Макао | 853 | |
| Малайзия | 60 | |
| Мальдивы | 960 | |
| Монголия | 976 | |
| Мьянма | 95 | |
| Непал | 977 | |
| ОАЭ | 971 | |
| Оман | 968 | |
| Пакистан | 92 | |
| Палестина | 970 | |
| Саудовская Аравия | 966 | |
| Сирия | 963 | |
| Тайвань | 886 | |
| Филиппины | 63 | |
| Шри-Ланка | 94 | |
|
| Тарифная зона «Африка» |
| Алжир | 213 | |
| Ангола | 244 | |
| Бенин | 229 | |
| Ботсвана | 267 | |
| Буркина Фасо | 226 | |
| Бурунди | 257 | |
| Габон | 241 | |
| Гамбия | 220 | |
| Гана | 233 | |
| Гвинея | 224 | |
| Гвинея-Биссау | 245 | |
| Демократическая Республика Конго | 243 | |
| Джибути | 253 | |
| Египет | 20 | |
| Замбия | 260 | |
| Зимбабве | 263 | |
| Кабо-Верде | 238 | |
| Камерун | 237 | |
| Кения | 254 | |
| Конго | 242 | |
| Кот-д-Ивуар | 225 | |
| Лесото | 266 | |
| Либерия | 231 | |
| Ливия | 218 | |
| Маврикий | 230 | |
| Мавритания | 222 | |
| Мадагаскар | 261 | |
| Малави | 265 | |
| Мали | 223 | |
| Марокко | 212 | |
| Мозамбик | 258 | |
| Намибия | 264 | |
| Нигер | 227 | |
| Нигерия | 234 | |
| Реюньон о-в | 262 | |
| Руанда | 250 | |
| Свазиленд | 268 | |
| Сейшельские о-ва | 248 | |
| Сенегал | 221 | |
| Судан | 249 | |
| Сьерра-Леоне | 232 | |
| Танзания | 255 | |
| Того | 228 | |
| Тунис | 216 | |
| Уганда | 256 | |
| Центрально-Африканская Республика | 236 | |
| Чад | 235 | |
| Экваториальная Гвинея | 240 | |
| Эритрея | 291 | |
| Эфиопия | 251 | |
| Южно-Африканская Республика | 27 | |
|
| Тарифная зона «Остальные страны мира» |
| Американская Самоа | 1684 | |
| Американские Виргинские о-ва | 1340 | |
| Ангилья | 1264 | |
| Антигуа | 1268 | |
| Аргентина | 54 | |
| Аруба | 297 | |
| Асенсьон о-в | 247 | |
| Багамы | 1242 | |
| Барбадос | 1246 | |
| Белиз | 501 | |
| Бермудские острова | 1441 | |
| Боливия | 591 | |
| Бразилия | 55 | |
| Британские Виргинские о-ва | 1284 | |
| Венесуэла | 58 | |
| Гаити | 509 | |
| Гайана | 592 | |
| Гваделупа | 590 | |
| Гватемала | 502 | |
| Гондурас | 504 | |
| Гренада | 1473 | |
| Гренландия | 299 | |
| Гуам | 1671 | |
| Доминика | 1767 | |
| Доминиканская Республика | 1809 | |
| Западное Самоа | 685 | |
| Каймановы о-ва | 1345 | |
| Кирибати р-ка | 686 | |
| Колумбия | 57 | |
| Корея Северная | 850 | |
| Коста-Рика | 506 | |
| Лихтенштейн, Моб. | 423 | 69, 7 |
| Лихтенштейн, PNS | 423 | 5, 6 |
| Мартиника | 596 | |
| Маршалловы о-ва | 692 | |
| Мексика | 52 | |
| Микронезия | 691 | |
| Монтсеррат | 1664 | |
| Нидерландские Антильские о-ва | 599 | |
| Никарагуа | 505 | |
| Новая Каледония | 687 | |
| Палау | 680 | |
| Панама | 507 | |
| Парагвай | 595 | |
| Перу | 51 | |
| Пуэрто-Рико | 1787, 1939 | |
| Сальвадор | 503 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | |
| Сент-Китс и Невис о-в | 1869 | |
| Сент-Люсия о-в | 1758 | |
| Суринам | 597 | |
| Тонга | 676 | |
| Тринидад и Тобаго | 1868 | |
| Теркс и Кайкос о-ва | 1649 | |
| Уругвай | 598 | |
| Фарерские о-ва | 298 | |
| Фиджи | 679 | |
| Французская Гвиана | 594 | |
| Французская Полинезия | 689 | |
| Чили | 56 | |
| Эквадор | 593 | |
| Ямайка | 1876 | |
|
| Тарифная зона «Остальные спутниковые сети» |
| Спутниковая сеть Ellipso | 881 | 2, 3 |
| Спутниковая сеть GlobalStar | 881 | 8, 9 |
| Спутниковая сеть ICO | 881 | 0, 1 |
| Спутниковая сеть Iridium | 881 | 6, 7 |
| Спутниковая сеть DTAG | 882 | 28 |
| Спутниковая сеть Emsat | 882 | 13 |
| Спутниковая сеть Global Networks | 882 | 34 |
| Спутниковая сеть MCP | 882 | 32 |
| Спутниковая сеть Oration | 882 | 33 |
| Спутниковая сеть Thuraya | 882 | 16 |
|
|
|
|