 |
|
|  |
| Телефония |
|
|
|
|
|  |
Тарифы на звонки по Депозитной карте
 
Направление |
из Санкт-Петербурга 8.00-20.00 |
из Санкт-Петербурга 20.00-8.00, Сб., Вс. Круглосуточно |
с таксофонов СПТ 8.00-20.00 |
с таксофонов СПТ 20.00-8.00, Сб., Вс. Круглосуточно |
из Москвы 8.00-20.00 |
из Москвы 20.00-8.00, Сб., Вс. Круглосуточно |
| | | | | | |
| Санкт-Петербург | 9 | 7 | 19 | 17 | 51 | 48 |
| Москва | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 63 |
| Московская область | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 | 63 |
| Ленинградская область | 16 | 13 | 26 | 23 | 83 | 79 |
| Северо-Западный Регион | 25 | 20 | 35 | 30 | 90 | 86 |
| Запад России | 29 | 25 | 39 | 35 | 90 | 86 |
| Сибирь и Дальний Восток | 33 | 31 | 43 | 41 | 147 | 140 |
| Азербайджан | 57 | 50 | 70 | 63 | 157 | 149 |
| Азербайджан, Моб. | 77 | 64 | 90 | 77 | 157 | 149 |
| Армения | 57 | 50 | 70 | 63 | 157 | 149 |
| Армения, Моб. | 77 | 64 | 90 | 77 | 157 | 149 |
| Беларусь | 77 | 64 | 90 | 77 | 144 | 137 |
| Беларусь, Моб. | 77 | 70 | 90 | 83 | 144 | 137 |
| Грузия | 45 | 38 | 58 | 52 | 157 | 149 |
| Грузия, Моб. | 77 | 64 | 90 | 77 | 157 | 149 |
| Молдова | 45 | 38 | 58 | 52 | 144 | 137 |
| Молдова, Моб. | 77 | 64 | 90 | 77 | 144 | 137 |
| Украина | 40 | 35 | 53 | 48 | 144 | 137 |
| Украина, Моб. | 50 | 45 | 63 | 58 | 144 | 137 |
| Остальные страны СНГ | 51 | 45 | 65 | 58 | 157 | 149 |
| Прибалтика | 38 | 25 | 51 | 38 | 157 | 149 |
| Латвия, Моб. | 66 | 66 | 79 | 79 | 157 | 149 |
| Литва, Моб. | 66 | 66 | 79 | 79 | 157 | 149 |
| Финляндия | 21 | 17 | 34 | 30 | 165 | 157 |
| Финляндия, Premium | 65 | 50 | 78 | 63 | 165 | 157 |
| Финляндия, Моб. | 65 | 50 | 78 | 63 | 165 | 157 |
| Европа 1 | 30 | 20 | 44 | 33 | 172 | 165 |
| Европа 1 сотовые сети | 65 | 65 | 78 | 78 | 172 | 165 |
| Европа 2 | 54 | 44 | 67 | 57 | 172 | 165 |
| Европа 2 сотовые сети | 75 | 75 | 88 | 88 | 172 | 165 |
| Андорра, Моб. | 92 | 92 | 106 | 106 | 172 | 165 |
| Швейцария, Моб. | 92 | 92 | 106 | 106 | 172 | 165 |
| Эстония, Моб. | 92 | 92 | 106 | 106 | 157 | 149 |
| Эстония, PNS | 92 | 92 | 106 | 106 | 157 | 149 |
| Северная Америка | 69 | 59 | 82 | 72 | 294 | 280 |
| Израиль | 69 | 59 | 82 | 72 | 441 | 420 |
| Китай | 69 | 59 | 82 | 72 | 441 | 420 |
| Вьетнам | 80 | 80 | 93 | 93 | 441 | 420 |
| Корея Южная | 80 | 80 | 93 | 93 | 441 | 420 |
| Сингапур | 80 | 80 | 93 | 93 | 441 | 420 |
| Таиланд | 80 | 80 | 93 | 93 | 441 | 420 |
| Япония | 80 | 80 | 93 | 93 | 441 | 420 |
| Остальные страны Азии | 137 | 118 | 150 | 131 | 441 | 420 |
| Австралия | 80 | 80 | 93 | 93 | 441 | 420 |
| Новая Зеландия | 80 | 80 | 93 | 93 | 441 | 420 |
| Новая Зеландия, Моб. | 137 | 118 | 150 | 131 | 441 | 420 |
| Африка | 157 | 118 | 170 | 131 | 441 | 420 |
| Остальные страны мира | 180 | 180 | 193 | 193 | 441 | 420 |
| Австралийская Антарктическая Территория, Куба, Ниуэ,Тувалу, Святой Елены о-в, Токелау, Кука о-ва, Фолклендские о-ва, Вануату, Сомали, Гвинея-Биссау, Кирибати р-ка | 290 | 290 | 303 | 303 | 441 | 420 |
| Австралия Global Satelite Mobile, Северные Марианские о-ва, Диего Гарсия, Тимор вост., Норфолк о-в, Уоллес и Футуна о-ва, Науру,Соломоновы о-ва, Коморские и Майотте о-ва, Папуа Новая Гвинея,Сан-Томе и Принсипи | 600 | 600 | 613 | 613 | 600 | 600 |
| Спутниковая сеть Inmarsat | 1500 | 1500 | 1513 | 1513 | 1500 | 1500 |
| Остальные спутниковые сети | 1460 | 1274 | 1473 | 1287 | 1460 | 1460 |
|
Тарифы на звонки по Депозитной карте с таксофонов ПетерСтар
Направление | Тариф, units |
| |
| Санкт-Петербург | 6 |
| Москва | 6 |
| Московская область | 10 |
| Ленинградская область | 17 |
| Северо-Западный Регион | 20 |
| Запад России | 17 |
| Сибирь и Дальний Восток | 25 |
| *Примечание: по РФ указан тариф при звонках на операторов фиксированной и мобильной связи. |
|
| Грузия, Молдова, Украина | 35 |
| Азербайджан, Армения, Грузия моб. | 55 |
| Беларусь | 65 |
| Остальные страны СНГ | 55 |
| Прибалтика | 30 |
| Латвия, Литва моб. | 60 |
| Финляндия | 20 |
| Финляндия, Моб. | 60 |
| Европа 1 | 25 |
| Европа 1 сотовые сети | 65 |
| Европа 2 | 47 |
| Европа 2 сотовые сети | 75 |
| Андорра моб, Швейцария моб., Эстония моб. | 90 |
| Северная Америка | 35 |
| Израиль, Китай | 35 |
| Вьетнам, Сингапур, Таиланд | 78 |
| Корея Южная, Япония | 67 |
| Остальные страны Азии | 130 |
| Австралия, Новая Зеландия | 67 |
| Новая Зеландия, Моб. | 130 |
| Африка | 130 |
| Остальные страны мира | 180 |
| Австралийская Антарктическая Территория, Куба, Ниуэ,Тувалу, Святой Елены о-в, Токелау, Кука о-ва, Фолклендские о-ва, Вануату, Сомали, Гвинея-Биссау, Кирибати р-ка | 290 |
| Австралия Global Satelite Mobile, Северные Марианские о-ва, Диего Гарсия, Тимор вост., Норфолк о-в, Уоллес и Футуна о-ва, Науру,Соломоновы о-ва, Коморские и Майотте о-ва, Папуа Новая Гвинея,Сан-Томе и Принсипи | 600 |
| Спутниковая сеть Inmarsat | 1500 |
| Остальные спутниковые сети | 1460 |
|
Все тарифы указаны с НДС согласно действующему законодательству РФ.
|
|
|