 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
СНГ
Направления звонков из Москвы | Тариф |
| |
| Азербайджан | 0,25 |
| Азербайджан, Баку | 0,21 |
| Азербайджан, Моб., Azercell | 0,33 |
| Азербайджан, Моб., Backcell | 0,33 |
| Армения | 0,20 |
| Армения, Ереван | 0,18 |
| Армения, Нагорный Карабах | 0,35 |
| Армения, Моб. | 0,38 |
| Беларусь | 0,39 |
| Беларусь, Минск | 0,35 |
| Беларусь, Моб. | 0,41 |
| Грузия | 0,14 |
| Грузия, Тбилиси | 0,14 |
| Грузия, Моб., Others | 0,26 |
| Грузия, Моб., Geocell | 0,26 |
| Грузия, Моб., Magti Mobile | 0,26 |
| Казахстан | 0,22 |
| Казахстан, Алматы | 0,22 |
| Казахстан, Астана | 0,22 |
| Казахстан, Моб., Others | 0,25 |
| Казахстан, Моб., Altel | 0,25 |
| Казахстан, Моб., K`Cell | 0,25 |
| Казахстан, Моб., KarTel | 0,25 |
| Кыргызстан | 0,22 |
| Кыргызстан, Бишкек | 0,22 |
| Кыргызстан, Моб., Others | 0,23 |
| Кыргызстан, Моб., Bitel | 0,23 |
| Молдова | 0,20 |
| Молдова, Моб., Moldcell | 0,34 |
| Молдова, Моб., Voxtel | 0,34 |
| Молдова, Приднестровье | 0,21 |
| Молдова, Приднестровье, Моб. | 0,26 |
| Узбекистан | 0,22 |
| Узбекистан, Ташкент | 0,22 |
| Узбекистан, Моб. | 0,23 |
| Украина | 0,18 |
| Украина, Киев | 0,18 |
| Украина, Моб., Astelit | 0,26 |
| Украина, Моб., GoldenTelecom | 0,26 |
| Украина, Моб., KyievStar | 0,26 |
| Украина, Моб., UMC | 0,26 |
| Украина, Моб., Wellcom | 0,26 |
| Таджикистан | 0,24 |
| Таджикистан, Душанбе | 0,22 |
| Таджикистан, Моб. | 0,23 |
| Туркменистан | 0,26 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана в условных единицах за одну минуту соединения. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|
|
|