 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Прибалтика и Скандинавия
Направления звонков из Москвы | Тариф |
| |
| Латвия | 0,14 |
| Латвия, Рига | 0,14 |
| Латвия, Моб., Others | 0,32 |
| Латвия, Моб., Telecom Baltia | 0,35 |
| Латвия, Моб., Bite | 0,34 |
| Литва | 0,14 |
| Литва, Моб. | 0,31 |
| Эстония | 0,13 |
| Эстония, Моб., Orhers | 0,53 |
| Эстония, Моб., EMT | 0,48 |
| Эстония, Моб., Tele2 | 0,53 |
| Эстония, PNS | 0,69 |
| Дания | 0,09 |
| Дания, Моб., Others | 0,41 |
| Дания, Моб., Hi3G | 0,50 |
| Дания, Моб., Orange | 0,41 |
| Дания, Моб., Telia | 0,41 |
| Норвегия | 0,09 |
| Норвегия, Моб., Others | 0,36 |
| Норвегия, Моб., Telenor | 0,28 |
| Норвегия, Моб., NetCom | 0,36 |
| Норвегия, Моб., Tele2 | 0,39 |
| Финляндия | 0,09 |
| Финляндия, Premium | 0,23 |
| Финляндия, Моб., Others | 0,38 |
| Финляндия, Моб., Elisa | 0,33 |
| Финляндия, Моб., Finnet | 0,38 |
| Финляндия, Моб., TeliaSonera | 0,33 |
| Швеция | 0,09 |
| Швеция, Pager | 0,70 |
| Швеция, Моб., Others | 0,48 |
| Швеция, Моб., Hi3G | 0,50 |
| Швеция, Моб., Comviq | 0,36 |
| Швеция, Моб., Telia | 0,28 |
| Швеция, Моб., Telenor | 0,42 |
| Швеция, Моб., Vodafone | 0,42 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана в условных единицах за одну минуту соединения. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|
|
|