 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Прибалтика и Скандинавия:
Для быстого поиска нажмите Ctrl+F и наберите название интересующего Вас направления.
Направления звонков из Пскова | Тариф |
| |
| Латвия | 0,20 |
| Латвия, Рига | 0,20 |
| Латвия, Моб., Others | 0,50 |
| Латвия, Моб., Telecom Baltia | 0,50 |
| Латвия, Моб., Bite | 0,50 |
| Литва | 0,20 |
| Литва, Моб. | 0,35 |
| Эстония | 0,20 |
| Эстония, Моб., Orhers | 0,70 |
| Эстония, Моб., EMT | 0,70 |
| Эстония, Моб., Tele2 | 0,70 |
| Эстония, PNS | 0,70 |
| Дания | 0,25 |
| Дания, Моб., Others | 0,50 |
| Дания, Моб., Hi3G | 0,50 |
| Дания, Моб., Orange | 0,50 |
| Дания, Моб., Telia | 0,50 |
| Норвегия | 0,25 |
| Норвегия, Моб., Others | 0,50 |
| Норвегия, Моб., Telenor | 0,50 |
| Норвегия, Моб., NetCom | 0,50 |
| Норвегия, Моб., Tele2 | 0,50 |
| Финляндия | 0,25 |
| Финляндия, Premium | 0,50 |
| Финляндия, Моб., Others | 0,50 |
| Финляндия, Моб., Elisa | 0,50 |
| Финляндия, Моб., Finnet | 0,50 |
| Финляндия, Моб., TeliaSonera | 0,50 |
| Швеция | 0,25 |
| Швеция, Pager | 0,80 |
| Швеция, Моб., Others | 0,80 |
| Швеция, Моб., Hi3G | 0,80 |
| Швеция, Моб., Comviq | 0,80 |
| Швеция, Моб., Telia | 0,80 |
| Швеция, Моб., Telenor | 0,80 |
| Швеция, Моб., Vodafone | 0,80 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана в условных единицах за одну минуту соединения. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|