 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Другие страны мира:
Для быстого поиска нажмите Ctrl+F и наберите название интересующего Вас направления.
Направления звонков из Пскова | Тариф |
| |
| Австралия | 0,75 |
| Австралийская Антарктическая Территория | 1,90 |
| Австралия, Моб. | 0,75 |
| Австралия, Global Satelite Mobile | 3,90 |
| Албания | 0,28 |
| Албания, Моб. | 0,50 |
| Алжир | 0,75 |
| Алжир, Моб. | 0,75 |
| Американская Самоа | 0,75 |
| Американские Виргинские о-ва | 0,75 |
| Ангилья | 0,75 |
| Ангола | 0,75 |
| Ангола, Моб. | 0,75 |
| Андорра | 0,25 |
| Андорра, Моб. | 0,60 |
| Антигуа | 0,75 |
| Аргентина | 0,75 |
| Аргентина, Моб. | 0,75 |
| Аруба | 0,75 |
| Асенсьон о-в | 1,00 |
| Афганистан | 0,75 |
| Афганистан, Моб. | 0,90 |
| Багамы | 0,75 |
| Бангладеш | 0,75 |
| Бангладеш, Моб. | 0,90 |
| Барбадос | 0,75 |
| Барбадос, Моб. | 0,90 |
| Бахрейн | 0,75 |
| Бахрейн, Моб. | 0,90 |
| Белиз | 0,75 |
| Бенин | 0,75 |
| Бермудские острова | 0,75 |
| Боливия | 0,50 |
| Боливия, Моб. | 0,50 |
| Ботсвана | 0,75 |
| Ботсвана, Моб. | 0,75 |
| Бразилия | 0,75 |
| Бразилия, Моб. | 0,75 |
| Британские Виргинские о-ва | 0,75 |
| Бруней | 0,75 |
| Буркина Фасо | 0,75 |
| Бурунди | 0,75 |
| Бутан | 0,75 |
| Вануату | 1,70 |
| Венесуэла | 0,75 |
| Венесуэла, Моб. | 0,75 |
| Вьетнам | 0,75 |
| Вьетнам, Моб. | 0,90 |
| Габон | 0,75 |
| Гаити | 0,75 |
| Гаити, Моб. | 0,75 |
| Гайана | 0,75 |
| Гамбия | 0,75 |
| Гана | 0,75 |
| Гана, Моб. | 0,90 |
| Гваделупа | 0,75 |
| Гваделупа, Моб. | 0,90 |
| Гватемала | 0,75 |
| Гватемала, Моб. | 0,75 |
| Гвинея | 0,75 |
| Гвинея Биссау | 1,50 |
| Гибралтар | 0,50 |
| Гибралтар, Моб. | 0,50 |
| Гондурас | 0,75 |
| Гондурас, Моб. | 0,90 |
| Гонконг | 0,75 |
| Гонконг, Моб. | 0,90 |
| Гренада | 0,75 |
| Гуам | 0,75 |
| Демократическая Республика Конго | 0,75 |
| Джибути | 0,75 |
| Диего Гарсия | 3,50 |
| Доминика | 0,75 |
| Доминика, Моб. | 0,75 |
| Доминиканская Республика | 0,75 |
| Египет | 0,75 |
| Египет, Моб. | 0,75 |
| Замбия | 0,75 |
| Замбия, Моб. | 0,90 |
| Западное Самоа | 1,20 |
| Зимбабве | 0,75 |
| Зимбабве, Моб., Others | 0,90 |
| Зимбабве, Моб., Econet | 0,90 |
| Израиль | 0,20 |
| Израиль, Моб. | 0,20 |
| Израиль, Палестина | 0,45 |
| Израиль, Палестина, Моб. | 0,45 |
| Палестина | 0,50 |
| Палестина, Моб. | 0,50 |
| Индия | 0,75 |
| Индия, Моб. | 0,75 |
| Индонезия | 0,75 |
| Индонезия, Моб. | 0,75 |
| Иордания | 0,75 |
| Иордания, Моб. | 0,90 |
| Ирак | 0,75 |
| Ирак, Багдад | 0,75 |
| Ирак, Моб. | 0,90 |
| Иран | 0,75 |
| Иран, Тегеран | 0,75 |
| Иран, Моб. | 0,90 |
| Йемен | 0,75 |
| Кабо-Верде | 0,75 |
| Каймановы о-ва | 0,75 |
| Камбоджа | 0,75 |
| Камерун | 0,75 |
| Камерун, Моб. | 0,75 |
| Катар | 0,75 |
| Катар, Моб. | 0,90 |
| Кения | 0,75 |
| Кения, Моб. | 0,90 |
| Кирибати р-ка | 1,50 |
| Китай | 0,12 |
| Китай, Моб. | 0,20 |
| Колумбия | 0,75 |
| Колумбия, Моб. | 0,75 |
| Коморские и Майотте о-ва | 2,00 |
| Конго | 0,75 |
| Корея Северная | 1,50 |
| Корея Южная | 0,75 |
| Корея Южная, Моб. | 0,75 |
| Коста-Рика | 0,50 |
| Коста-Рика, Моб. | 0,50 |
| Кот-д-Ивуар | 0,75 |
| Кот-д-Ивуар, Моб. | 0,90 |
| Куба | 2,00 |
| Кувейт | 0,75 |
| Кувейт, Моб. | 0,90 |
| Кука о-ва | 1,50 |
| Лаос | 0,75 |
| Лесото | 0,75 |
| Либерия | 0,75 |
| Ливан | 0,75 |
| Ливан, Моб. | 0,90 |
| Ливия | 0,75 |
| Ливия, Моб. | 0,90 |
| Маврикий | 0,75 |
| Мавритания | 0,75 |
| Мадагаскар | 0,75 |
| Макао | 0,75 |
| Малави | 0,75 |
| Малайзия | 0,75 |
| Малайзия, Моб. | 0,90 |
| Мали | 0,75 |
| Мали, Моб. | 0,75 |
| Мальдивы | 0,75 |
| Марокко | 0,75 |
| Марокко, Моб. | 0,75 |
| Мартиника | 0,75 |
| Мартиника, Моб. | 0,75 |
| Маршалловы о-ва | 0,75 |
| Мексика | 0,75 |
| Микронезия | 0,90 |
| Мозамбик | 0,75 |
| Монголия | 0,75 |
| Монтсератт | 0,75 |
| Мьянма | 0,90 |
| Намибия | 0,75 |
| Намибия, Моб. | 0,90 |
| Науру | 3,00 |
| Непал | 0,75 |
| Нигер | 0,75 |
| Нигерия | 0,75 |
| Нигерия, Моб. | 0,90 |
| Никарагуа | 0,75 |
| Никарагуа, Моб. | 0,90 |
| Ниуэ | 2,00 |
| Новая Зеландия | 0,75 |
| Новая Зеландия, Моб. | 0,75 |
| Новая Каледония | 0,75 |
| Норфолк о-в | 3,00 |
| ОАЭ | 0,75 |
| ОАЭ, Моб. | 0,75 |
| Оман | 0,75 |
| Пакистан | 0,75 |
| Пакистан, Моб. | 0,90 |
| Палау | 0,75 |
| Панама | 0,50 |
| Панама, Моб. | 0,50 |
| Папуа Новая Гвинея | 2,00 |
| Парагвай | 0,75 |
| Парагвай, Моб. | 0,90 |
| Перу | 0,75 |
| Перу, Моб. | 0,75 |
| Пуэрто-Рико | 0,50 |
| Реюньон о-в | 0,75 |
| Реюньон о-в, Моб. | 0,90 |
| Руанда | 0,75 |
| Руанда, Моб. | 0,90 |
| Сальвадор | 0,50 |
| Сальвадор, Моб. | 0,90 |
| Сан-Марино | 0,25 |
| Сан-Томе и Принсипи | 2,00 |
| Саудовская Аравия | 0,75 |
| Саудовская Аравия, Моб. | 0,75 |
| Свазиленд | 0,75 |
| Святой Елены о-в | 1,50 |
| Северные Марианские о-ва | 3,70 |
| Сейшельские о-ва | 0,75 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,75 |
| Сент-Китс и Невис о-в | 0,75 |
| Сент-Люсия о-в | 0,75 |
| Сенегал | 0,75 |
| Сенегал, Моб. | 0,90 |
| Сингапур | 0,75 |
| Сирия | 0,90 |
| Соломоновы о-ва | 2,70 |
| Сомали | 1,30 |
| Спутниковая сеть Inmarsat | 21,27 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - A | 8,22 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - Aero | 8,22 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - B | 8,22 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - B HSD | 13,00 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - BGAN | 10,63 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - M | 6,77 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - M4 HSD | 10,63 |
| Спутниковая сеть Inmarsat - Mini M | 6,77 |
| Спутниковая сеть Ellipso | 6,77 |
| Спутниковая сеть GlobalStar | 6,77 |
| Спутниковая сеть ICO | 8,70 |
| Спутниковая сеть Iridium | 6,77 |
| Спутниковая сеть DTAG | 8,70 |
| Спутниковая сеть Emsat | 6,77 |
| Спутниковая сеть Global Networks | 8,70 |
| Спутниковая сеть MCP | 8,70 |
| Спутниковая сеть Oration | 8,70 |
| Спутниковая сеть Thuraya | 6,77 |
| Судан | 0,75 |
| Суринам | 0,75 |
| Сьерра-Леоне | 0,75 |
| Сьерра-Леоне, Моб. | 0,90 |
| Таиланд | 0,75 |
| Тайвань | 0,50 |
| Тайвань, Моб. | 0,50 |
| Танзания | 0,75 |
| Тимор вост. | 3,00 |
| Того | 0,75 |
| Токелау | 2,00 |
| Тонга | 0,75 |
| Тринидад и Тобаго | 0,75 |
| Тувалу | 2,00 |
| Тунис | 0,75 |
| Туркс и Кайкос о-ва | 0,75 |
| Уганда | 0,75 |
| Уоллес и Футуна о-ва | 3,30 |
| Уругвай | 0,75 |
| Уругвай, Моб. | 0,75 |
| Фарерские о-ва | 0,50 |
| Фиджи | 0,50 |
| Филиппины | 0,75 |
| Филлипины, Моб. | 0,75 |
| Фолклендские о-ва | 1,50 |
| Французская Гвиана | 0,75 |
| Французская Полинезия | 0,50 |
| Центральная Африканская Республика | 0,75 |
| Чад | 0,50 |
| Чили | 0,50 |
| Чили, Моб. | 0,50 |
| Шри-Ланка | 0,50 |
| Эквадор | 0,75 |
| Эквадор, Моб. | 0,90 |
| Экваториальная Гвинея | 0,90 |
| Эритрея | 0,75 |
| Эфиопия | 0,75 |
| Южно-Африканская Республика | 0,75 |
| Южно-Африканская Республика, Моб. | 0,90 |
| Ямайка | 0,75 |
| Ямайка, Моб. | 0,75 |
| Япония | 0,75 |
| Япония, Моб. | 0,75 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана в условных единицах за одну минуту соединения. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|