 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
СНГ:
Для быстого поиска нажмите Ctrl+F и наберите название интересующего Вас направления.
Направления звонков из Санкт-Петербурга | Тариф, единиц | Тариф, руб. |
| | |
| Азербайджан | 0,29 | 9,29 |
| Азербайджан, Баку | 0,24 | 7,74 |
| Азербайджан, Моб., Azercell | 0,37 | 11,98 |
| Азербайджан, Моб., Backcell | 0,37 | 11,98 |
| Армения | 0,23 | 7,37 |
| Армения, Ереван | 0,17 | 5,53 |
| Армения, Нагорный Карабах | 0,40 | 12,90 |
| Армения, Моб. | 0,36 | 11,52 |
| Беларусь | 0,36 | 11,46 |
| Беларусь, Минск | 0,32 | 10,22 |
| Беларусь, Моб. | 0,38 | 12,04 |
| Грузия | 0,16 | 5,27 |
| Грузия, Моб., Others | 0,30 | 9,73 |
| Грузия, Моб., Geocell | 0,30 | 9,73 |
| Грузия, Моб., Magti Mobile | 0,30 | 9,73 |
| Казахстан | 0,21 | 6,76 |
| Казахстан, Моб., Others | 0,24 | 7,68 |
| Казахстан, Моб., Altel | 0,24 | 7,68 |
| Казахстан, Моб., K`Cell | 0,24 | 7,68 |
| Казахстан, Моб., KarTel | 0,24 | 7,68 |
| Кыргызстан | 0,21 | 6,76 |
| Кыргызстан, Моб., Others | 0,22 | 7,10 |
| Кыргызстан, Моб., Bitel | 0,22 | 7,10 |
| Молдова | 0,21 | 6,69 |
| Молдова, Моб., Moldcell | 0,31 | 9,85 |
| Молдова, Моб., Voxtel | 0,31 | 9,85 |
| Молдова, Приднестровье | 0,20 | 6,36 |
| Молдова, Приднестровье, Моб. | 0,25 | 8,06 |
| Узбекистан | 0,23 | 7,43 |
| Узбекистан, Моб. | 0,23 | 7,45 |
| Украина | 0,21 | 6,64 |
| Украина, Моб., Astelit | 0,30 | 9,59 |
| Украина, Моб., GoldenTelecom | 0,30 | 9,59 |
| Украина, Моб., KyievStar | 0,30 | 9,59 |
| Украина, Моб., UMC | 0,30 | 9,59 |
| Украина, Моб., Wellcom | 0,30 | 9,59 |
| Таджикистан | 0,23 | 7,43 |
| Таджикистан, Моб. | 0,23 | 7,45 |
| Туркменистан | 0,25 | 8,11 |
|
Стоимость исходящего звонка указана за одну минуту соединения. В случае, когда не отмечено отдельно, тариф указан в том числе и для звонков на операторов мобильной связи. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|