 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Регионы России:
Для быстого поиска нажмите Ctrl+F и наберите название интересующего Вас направления.
Направления звонков из Санкт-Петербурга | Тариф, единиц | Тариф, руб. |
| | |
| Северо-западный регион |
| Санкт-Петербург | 0,03 | 0,92р. |
| СПб Моб. | 0,08 | 2,46 |
| Ленинградская область | 0,10 | 3,08 |
| Архангельск | 0,13 | 4,26 |
| Архангельская область, Ненецкий АО | 0,13 | 4,26 |
| Вологда | 0,10 | 3,35 |
| Вологодская область | 0,10 | 3,35 |
| Вологодская область (Череповец) | 0,10 | 3,35 |
| Калининград | 0,10 | 3,35 |
| Калининградская область | 0,10 | 3,35 |
| Мурманск | 0,13 | 4,15 |
| Мурманская область | 0,13 | 4,15 |
| Новгород | 0,10 | 3,35 |
| Новгородская область | 0,10 | 3,35 |
| Петрозаводск | 0,12 | 3,74 |
| Республика Карелия | 0,12 | 3,74 |
| Псков | 0,10 | 3,35 |
| Псковская область | 0,10 | 3,35 |
| Сыктывкар | 0,13 | 4,15 |
| Республика Коми | 0,13 | 4,15 |
|
| Центральный регион |
| Белгород | 0,10 | 3,07 |
| Белгородская область | 0,10 | 3,07 |
| Брянск | 0,10 | 3,07 |
| Брянская область | 0,10 | 3,07 |
| Владимир | 0,10 | 3,23 |
| Владимирская область | 0,10 | 3,23 |
| Воронеж | 0,10 | 3,07 |
| Воронежская область | 0,10 | 3,07 |
| Иваново | 0,10 | 3,07 |
| Ивановская область | 0,10 | 3,07 |
| Калуга | 0,10 | 3,07 |
| Калужская область | 0,10 | 3,07 |
| Кострома | 0,10 | 3,07 |
| Костромская область | 0,10 | 3,07 |
| Курск | 0,10 | 3,07 |
| Курская область | 0,10 | 3,07 |
| Липецк | 0,10 | 3,07 |
| Липецкая область | 0,10 | 3,07 |
| Орел | 0,10 | 3,07 |
| Орловская область | 0,10 | 3,07 |
| Рязань | 0,10 | 3,07 |
| Рязанская область | 0,10 | 3,07 |
| Смоленск | 0,10 | 3,07 |
| Смоленская область | 0,10 | 3,07 |
| Тамбов | 0,10 | 3,07 |
| Тамбовская область | 0,10 | 3,07 |
| Тверь | 0,10 | 3,07 |
| Тверская область | 0,10 | 3,07 |
| Тула | 0,10 | 3,07 |
| Тульская область | 0,10 | 3,07 |
| Ярославль | 0,10 | 3,07 |
| Ярославская область | 0,10 | 3,07 |
|
| Приволжский регион |
| Ижевск | 0,12 | 3,69 |
| Республика Удмуртия | 0,12 | 3,69 |
| Йошкар-Ола | 0,10 | 3,23 |
| Республика Марий Эл | 0,10 | 3,23 |
| Казань | 0,10 | 3,23 |
| Республика Татарстан | 0,10 | 3,23 |
| Республика Татарстан (Наб. Челны) | 0,10 | 3,23 |
| Киров | 0,11 | 3,53 |
| Кировская область | 0,11 | 3,53 |
| Н. Новгород | 0,10 | 3,23 |
| Нижегородская область | 0,10 | 3,23 |
| Оренбург | 0,12 | 3,69 |
| Оренбургская область | 0,12 | 3,69 |
| Пенза | 0,10 | 3,23 |
| Пензенская область | 0,10 | 3,23 |
| Пермь | 0,12 | 3,69 |
| Пермская область, Коми Пермяцкий АО | 0,12 | 3,69 |
| Самара | 0,10 | 3,23 |
| Самарская область | 0,10 | 3,23 |
| Самарская область (Тольятти) | 0,10 | 3,23 |
| Саранск | 0,10 | 3,23 |
| Республика Мордовия | 0,10 | 3,23 |
| Саратов | 0,10 | 3,23 |
| Саратовская область | 0,10 | 3,23 |
| Ульяновск | 0,10 | 3,23 |
| Ульяновская область | 0,10 | 3,23 |
| Уфа | 0,12 | 3,69 |
| Республика Башкортостан | 0,12 | 3,69р |
| Чебоксары | 0,10 | 3,23 |
| Чувашская Республика | 0,10 | 3,23 |
|
| Северо-кавказский регион |
| Астрахань | 0,10 | 3,23 |
| Астраханская область | 0,10 | 3,23 |
| Владикавказ | 0,10 | 3,23 |
| Республика Северная Осетия | 0,10 | 3,23 |
| Волгоград | 0,10 | 3,23 |
| Волгоградская область | 0,10 | 3,23 |
| Грозный | 0,10 | 3,23 |
| Чеченская Республика | 0,10 | 3,23 |
| Краснодар | 0,10 | 3,23 |
| Краснодарский край | 0,10 | 3,23 |
| Краснодарский край (Сочи) | 0,10 | 3,23 |
| Майкоп | 0,10 | 3,23 |
| Республика Адыгея | 0,10 | 3,23 |
| Махачкала | 0,10 | 3,23 |
| Республика Дагестан | 0,10 | 3,23 |
| Назрань | 0,10 | 3,23 |
| Республика Ингушетия | 0,10 | 3,23 |
| Нальчик | 0,10 | 3,23 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,10 | 3,23 |
| Ростов-на-Дону | 0,10 | 3,23 |
| Ростовская область | 0,10 | 3,23 |
| Ставрополь | 0,10 | 3,23 |
| Ставропольский край | 0,10 | 3,23 |
| Ставропольский край (Мин. Воды) | 0,10 | 3,23 |
| Черкесск | 0,10 | 3,23 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,10 | 3,23 |
| Элиста | 0,10 | 3,23 |
| Республика Калмыкия | 0,10 | 3,23 |
|
| Урал |
| Екатеринбург | 0,12 | 3,69 |
| Свердловская область | 0,12 | 3,69 |
| Курган | 0,12 | 3,69 |
| Курганская область | 0,12 | 3,69 |
| Салехард | 0,13 | 4,06 |
| Ямало-Ненецкий АО | 0,13 | 4,06 |
| Сургут | 0,13 | 4,06 |
| Ханты-Мансийский АО | 0,13 | 4,06 |
| Тюмень | 0,13 | 4,06 |
| Тюменская область | 0,13 | 4,06 |
| Челябинск | 0,12 | 3,69 |
| Челябинская область | 0,12 | 3,69 |
|
| Сибирь |
| Абакан | 0,14 | 4,56 |
| Республика Хакасия | 0,14 | 4,56 |
| Байконур | 0,13 | 4,15 |
| Барнаул | 0,13 | 4,15 |
| Алтайский край | 0,13 | 4,15 |
| Горно-Алтайск | 0,13 | 4,15 |
| Республика Алтай | 0,13 | 4,15 |
| Иркутск | 0,14 | 4,56 |
| Иркутская область, Усть-Ордын. Бурят. АО | 0,14 | 4,56 |
| Кемерово | 0,13 | 4,15 |
| Кемеровская область | 0,13 | 4,15 |
| Красноярск | 0,14 | 4,56 |
| Красноярский край, Таймырский (Долг.-Нен.АО), Эвенк. АО | 0,14 | 4,56 |
| Кызыл | 0,14 | 4,56 |
| Республика Тыва | 0,14 | 4,56 |
| Новосибирск | 0,13 | 4,15 |
| Новосибирская область | 0,13 | 4,15 |
| Омск | 0,13 | 4,15 |
| Омская область | 0,13 | 4,15 |
| Томск | 0,14 | 4,56 |
| Томская область | 0,14 | 4,56 |
| Улан-Удэ | 0,14 | 4,56 |
| Республика Бурятия | 0,14 | 4,56 |
| Чита | 0,14 | 4,56 |
| Читинская область, Агинский Бурятский АО | 0,14 | 4,56 |
|
| Дальний Восток |
| Анадырь | 0,17 | 5,32 |
| Чукотский АО | 0,17 | 5,32 |
| Биробиджан | 0,17 | 5,32 |
| Еврейская АО | 0,17 | 5,32 |
| Благовещенск | 0,17 | 5,32 |
| Амурская область | 0,17 | 5,32 |
| Владивосток | 0,17 | 5,32 |
| Приморский край | 0,17 | 5,32 |
| Магадан | 0,17 | 5,32 |
| Магаданская область | 0,17 | 5,32 |
| П-Камчатский | 0,17 | 5,32 |
| Камчатская область, Корякский АО | 0,17 | 5,32 |
| Хабаровск | 0,17 | 5,32 |
| Хабаровский Край | 0,17 | 5,32 |
| Южно-Сахалинск | 0,17 | 5,32 |
| Сахалинская область | 0,17 | 5,32 |
| Якутск | 0,17 | 5,32 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,17 | 5,32 |
|
Стоимость исходящего звонка указана за одну минуту соединения. В случае, когда не отмечено отдельно, тариф указан в том числе и для звонков на операторов мобильной связи. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|