 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Прибалтика и Скандинавия:
Для быстого поиска нажмите Ctrl+F и наберите название интересующего Вас направления.
Направления звонков из Санкт-Петербурга | Тариф, единиц | Тариф, руб. |
| | |
| Латвия | 0,17 | 5,31 |
| Латвия, Рига | 0,14 | 4,39 |
| Латвия, Моб., Others | 0,31 | 9,89 |
| Латвия, Моб., Telecom Baltia | 0,34 | 10,75 |
| Латвия, Моб., Bite | 0,32 | 10,32 |
| Литва | 0,17 | 5,31 |
| Литва, Моб. | 0,30 | 9,60 |
| Эстония | 0,12 | 3,99 |
| Эстония, Моб., Orhers | 0,45 | 14,52 |
| Эстония, Моб., EMT | 0,46 | 14,59 |
| Эстония, Моб., Tele2 | 0,45 | 14,52 |
| Эстония, PNS | 0,60 | 19,15 |
| Дания | 0,10 | 3,32 |
| Дания, Моб., Others | 0,39 | 12,47 |
| Дания, Моб., Hi3G | 0,39 | 12,39 |
| Дания, Моб., Orange | 0,39 | 12,47 |
| Дания, Моб., Telia | 0,39 | 12,47 |
| Норвегия | 0,10 | 3,32 |
| Норвегия, Моб., Others | 0,31 | 10,06 |
| Норвегия, Моб., Telenor | 0,27 | 8,60 |
| Норвегия, Моб., NetCom | 0,31 | 10,06 |
| Норвегия, Моб., Tele2 | 0,34 | 10,84 |
| Финляндия | 0,10 | 3,32 |
| Финляндия, Premium | 0,19 | 6,22 |
| Финляндия, Моб., Others | 0,32 | 10,37 |
| Финляндия, Моб., Elisa | 0,31 | 9,98 |
| Финляндия, Моб., Finnet | 0,32 | 10,37 |
| Финляндия, Моб., TeliaSonera | 0,28 | 8,99 |
| Швеция | 0,10 | 3,32 |
| Швеция, Pager | 0,60 | 19,36 |
| Швеция, Моб., Others | 0,41 | 13,16 |
| Швеция, Моб., Hi3G | 0,41 | 13,16 |
| Швеция, Моб., Comviq | 0,31 | 10,06 |
| Швеция, Моб., Telia | 0,27 | 8,60 |
| Швеция, Моб., Telenor | 0,38 | 12,26 |
| Швеция, Моб., Vodafone | 0,36 | 11,61 |
|
Стоимость исходящего звонка указана за одну минуту соединения. В случае, когда не отмечено отдельно, тариф указан в том числе и для звонков на операторов мобильной связи. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|