 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Европа:
Для быстого поиска нажмите Ctrl+F и наберите название интересующего Вас направления.
Направления звонков из Санкт-Петербурга | Тариф, единиц | Тариф, руб. |
| | |
| Австрия | 0,10 | 3,32 |
| Австрия, Моб., Others | 0,44 | 14,10 |
| Австрия, Моб., Connect One | 0,34 | 10,78 |
| Австрия, Моб., Mobikom | 0,29 | 9,22 |
| Австрия, Моб., Tele2 | 0,44 | 14,10 |
| Австрия, Моб., Telering | 0,34 | 10,78 |
| Австрия, Моб., T-Mobile | 0,34 | 10,78 |
| Андорра | 0,24 | 7,68 |
| Андорра, Моб. | 0,50 | 15,98 |
| Бельгия | 0,10 | 3,32 |
| Бельгия, Моб., Others | 0,39 | 12,39 |
| Бельгия, Моб., Belgacom (Proximus) | 0,39 | 12,47 |
| Бельгия, Моб., Base | 0,50 | 15,91 |
| Бельгия, Моб., Mobistar | 0,44 | 13,94 |
| Болгария | 0,14 | 4,61 |
| Болгария, София | 0,10 | 3,32 |
| Болгария, Моб., Others | 0,45 | 14,52 |
| Болгария, Моб., GloBul | 0,42 | 13,55 |
| Болгария, Моб., Mobikom | 0,33 | 10,65 |
| Болгария, Моб., Mtell | 0,42 | 13,55 |
| Босния и Герцеговина | 0,29 | 9,22 |
| Босния и Герцеговина, Моб., BH Telecom | 0,41 | 13,27 |
| Босния и Герцеговина, Моб., HT Mostar | 0,41 | 13,27 |
| Босния и Герцеговина, Моб., Telekom SRPSKE | 0,41 | 13,27 |
| Великобритания | 0,09 | 2,77 |
| Великобритания, NTS | 0,24 | 7,74 |
| Великобритания, PNS | 0,34 | 10,84 |
| Великобритания, Моб., Others | 0,30 | 9,46 |
| Великобритания, Моб., Hi3G (Hutchison) | 0,34 | 10,84 |
| Великобритания, Моб., O2 | 0,28 | 9,03 |
| Великобритания, Моб., Orange | 0,30 | 9,46 |
| Великобритания, Моб., T-Mobile | 0,30 | 9,46 |
| Великобритания, Моб., Vodafone | 0,30 | 9,46 |
| Венгрия | 0,10 | 3,32 |
| Венгрия, Моб., Pannon | 0,41 | 13,16 |
| Венгрия, Моб., T-Mobile | 0,38 | 12,26 |
| Венгрия, Моб., Vodafone | 0,38 | 12,26 |
| Германия | 0,09 | 2,77 |
| Германия, Моб., Others | 0,39 | 12,44 |
| Германия, Моб., E-Plus | 0,38 | 12,03 |
| Германия, Моб., O2 | 0,39 | 12,44 |
| Германия, Моб., T-Mobile | 0,32 | 10,37 |
| Германия, Моб., Vodafone | 0,34 | 10,95 |
| Гибралтар | 0,26 | 8,48 |
| Гибралтар, Моб. | 0,49 | 15,59 |
| Гренландия | 0,91 | 29,19 |
| Греция | 0,10 | 3,32 |
| Греция, Моб., Cosmote | 0,41 | 13,16 |
| Греция, Моб., Infoquest (Q-Telecom) | 0,50 | 15,87 |
| Греция, Моб., Telestet | 0,46 | 14,62 |
| Греция, Моб., Vodafone | 0,46 | 14,62 |
| Ирландия | 0,09 | 2,77 |
| Ирландия, Моб., Others | 0,35 | 11,23 |
| Ирландия, Моб., Meteor | 0,33 | 10,45 |
| Ирландия, Моб., Vodafone | 0,31 | 9,81 |
| Ирландия, Моб., О2 | 0,31 | 9,81 |
| Исландия | 0,10 | 3,32 |
| Исландия, Моб. | 0,45 | 14,52 |
| Испания | 0,09 | 2,77 |
| Испания, Моб., Others | 0,34 | 10,86 |
| Испания, Моб., Amena | 0,40 | 12,86 |
| Испания, Моб., Telefonica (Movistar) | 0,37 | 11,76 |
| Испания, Моб., Vodafone | 0,37 | 11,76 |
| Италия | 0,09 | 2,77 |
| Италия, Моб., Others | 0,44 | 14,14 |
| Италия, Моб., Hi3G | 0,44 | 14,14 |
| Италия, Моб., Omnitel (Vodafone) | 0,39 | 12,43 |
| Италия, Моб., TIM | 0,36 | 11,57 |
| Италия, Моб., Wind | 0,51 | 16,29 |
| Кипр | 0,10 | 3,32 |
| Кипр, Моб. | 0,22 | 6,88 |
| Лихтенштейн | 0,14 | 4,42 |
| Лихтенштейн, Моб. | 0,81 | 25,99 |
| Лихтенштейн, PNS | 0,81 | 25,99 |
| Люксембург | 0,10 | 3,32 |
| Люксембург, Моб. | 0,39 | 12,58 |
| Македония | 0,29 | 9,22 |
| Македония, Моб. | 0,45 | 14,38 |
| Мальта | 0,25 | 8,11 |
| Мальта, Моб. | 0,54 | 17,42 |
| Монако | 0,11 | 3,59 |
| Монако, Моб., Others | 0,22 | 6,88 |
| Монако, Моб, KFOR | 0,33 | 10,62 |
| Нидерланды | 0,09 | 2,77 |
| Нидерландские Антильские о-ва | 0,34 | 10,75 |
| Нидерланды, Моб., Others | 0,39 | 12,58 |
| Нидерланды, Моб., KPN | 0,33 | 10,65 |
| Нидерланды, Моб., O2 (Telefort) | 0,37 | 11,92 |
| Нидерланды, Моб., Orange | 0,37 | 11,92 |
| vНидерланды, Моб., T-Mobile | 0,37 | 11,92 |
| Нидерланды, Моб., Tele2 | 0,37 | 11,92 |
| Нидерланды, Моб., Vodafone | 0,33 | 10,65 |
| Польша | 0,10 | 3,32 |
| Польша, Моб. | 0,36 | 11,57 |
| Португалия | 0,10 | 3,32 |
| Португалия, Моб. | 0,38 | 12,10 |
| Румыния | 0,22 | 6,91 |
| Румыния, Моб., Cosmorom | 0,42 | 13,28 |
| Румыния, Моб., Mobifon | 0,43 | 13,79 |
| Румыния, Моб., Orange | 0,42 | 13,28 |
| Румыния, Моб., Telemobil | 0,42 | 13,28 |
| Сан-Марино | 0,13 | 4,06 |
| Сербия | 0,24 | 7,68 |
| Сербия, Моб. | 0,36 | 11,61 |
| Черногория | 0,30 | 9,68 |
| Черногория, Моб. | 0,36 | 11,61 |
| Словакия | 0,17 | 5,53 |
| Словакия, Моб., Eurotel | 0,31 | 9,95 |
| Словакия, Моб., Orange | 0,31 | 9,95 |
| Словения | 0,12 | 3,69 |
| Словения, Моб. | 0,51 | 16,29 |
| Турция | 0,22 | 6,91 |
| Турция, Стамбул | 0,14 | 4,42 |
| Турция, Северный Кипр | 0,24 | 7,68 |
| Турция, Моб., Others | 0,30 | 9,68 |
| Турция, Моб., Telsim | 0,27 | 8,60 |
| Турция, Моб., Turkcell | 0,30 | 9,68 |
| Турция, Моб., roaming | 0,35 | 11,24 |
| Фарерские о-ва | 1,06 | 33,80 |
| Франция | 0,09 | 2,77 |
| Франция, Моб., Others | 0,37 | 11,74 |
| Франция, Моб., Orange | 0,36 | 11,44 |
| Франция, Моб., Bouygues | 0,40 | 12,77 |
| Франция, Моб., SFR | 0,38 | 12,26 |
| Хорватия | 0,14 | 4,42 |
| Хорватия, Моб. | 0,36 | 11,38 |
| Чехия | 0,10 | 3,32 |
| Чехия, Моб. | 0,30 | 9,46 |
| Швейцария | 0,10 | 3,32 |
| Швейцария, Моб., Others | 0,54 | 17,42 |
| Швейцария, Моб., TDC (Sunrise) | 0,51 | 16,45 |
| Швейцария, Моб., Swisscom | 0,36 | 11,61 |
| Швейцария, Моб., Orange | 0,54 | 17,42 |
|
Стоимость исходящего звонка указана за одну минуту соединения. В случае, когда не отмечено отдельно, тариф указан в том числе и для звонков на операторов мобильной связи. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|