 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Регионы России
Направления звонков из Новгорода | Тариф |
| |
| Северо-Западный |
| Архангельск | 0,14 |
| Архангельская область, Ненецкий АО | 0,14 |
| Вологда | 0,11 |
| Вологодская область | 0,11 |
| Вологодская область (Череповец) | 0,11 |
| Калининград | 0,11 |
| Калининградская область | 0,11 |
| Мурманск | 0,15 |
| Мурманская область | 0,15 |
| Новгород | 0,11 |
| Новгородская область | 0,11 |
| Петрозаводск | 0,13 |
| Республика Карелия | 0,13 |
| Псков | 0,11 |
| Псковская область | 0,11 |
| Сыктывкар | 0,15 |
| Республика Коми | 0,15 |
|
| Центральный |
| Белгород | 0,11 |
| Белгородская область | 0,11 |
| Брянск | 0,11 |
| Брянская область | 0,11 |
| Владимир | 0,11 |
| Владимирская область | 0,11 |
| Воронеж | 0,11 |
| Воронежская область | 0,11 |
| Иваново | 0,11 |
| Ивановская область | 0,11 |
| Калуга | 0,11 |
| Калужская область | 0,11 |
| Кострома | 0,11 |
| Костромская область | 0,11 |
| Курск | 0,11 |
| Курская область | 0,11 |
| Липецк | 0,11 |
| Липецкая область | 0,11 |
| Орел | 0,11 |
| Орловская область | 0,11 |
| Рязань | 0,11 |
| Рязанская область | 0,11 |
| Смоленск | 0,11 |
| Смоленская область | 0,11 |
| Тамбов | 0,11 |
| Тамбовская область | 0,11 |
| Тверь | 0,11 |
| Тверская область | 0,11 |
| Тула | 0,11 |
| Тульская область | 0,11 |
| Ярославль | 0,11 |
| Ярославская область | 0,11 |
|
| Приволжский |
| Ижевск | 0,13 |
| Республика Удмуртия | 0,13 |
| Йошкар-Ола | 0,11 |
| Республика Марий Эл | 0,11 |
| Казань | 0,11 |
| Республика Татарстан | 0,11 |
| Республика Татарстан (Наб. Челны) | 0,11 |
| Киров | 0,13 |
| Кировская область | 0,13 |
| Н. Новгород | 0,11 |
| Нижегородская область | 0,11 |
| Оренбург | 0,13 |
| Оренбургская область | 0,13 |
| Пенза | 0,11 |
| Пензенская область | 0,11 |
| Пермь | 0,13 |
| Пермская область, Коми Пермяцкий АО | 0,13 |
| Самара | 0,11 |
| Самарская область | 0,11 |
| Самарская область (Тольятти) | 0,11 |
| Саранск | 0,11 |
| Республика Мордовия | 0,11 |
| Саратов | 0,11 |
| Саратовская область | 0,11 |
| Ульяновск | 0,11 |
| Ульяновская область | 0,11 |
| Уфа | 0,13 |
| Республика Башкортостан | 0,13 |
| Чебоксары | 0,11 |
| Чувашская Республика | 0,11 |
|
| Северо-Кавказский |
| Астрахань | 0,11 |
| Астраханская область | 0,11 |
| Владикавказ | 0,11 |
| Республика Северная Осетия | 0,11 |
| Волгоград | 0,11 |
| Волгоградская область | 0,11 |
| Грозный | 0,11 |
| Чеченская Республика | 0,11 |
| Краснодар | 0,11 |
| Краснодарский край | 0,11 |
| Краснодарский край (Сочи) | 0,11 |
| Майкоп | 0,11 |
| Республика Адыгея | 0,11 |
| Махачкала | 0,11 |
| Республика Дагестан | 0,11 |
| Назрань | 0,11 |
| Республика Ингушетия | 0,11 |
| Нальчик | 0,11 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,11 |
| Ростов-на-Дону | 0,11 |
| Ростовская область | 0,11 |
| Ставрополь | 0,11 |
| Ставропольский край | 0,11 |
| Ставропольский край (Мин. Воды) | 0,11 |
| Черкесск | 0,11 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,11 |
| Элиста | 0,11 |
| Республика Калмыкия | 0,11 |
|
| Уральский |
| Екатеринбург | 0,13 |
| Свердловская область | 0,13 |
| Курган | 0,13 |
| Курганская область | 0,13 |
| Салехард | 0,14 |
| Ямало-Ненецкий АО | 0,14 |
| Сургут | 0,14 |
| Ханты-Мансийский АО | 0,14 |
| Тюмень | 0,14 |
| Тюменская область | 0,14 |
| Челябинск | 0,13 |
| Челябинская область | 0,13 |
|
| Сибирский |
| Абакан | 0,16 |
| Республика Хакасия | 0,16 |
| Байконур | 0,15 |
| Барнаул | 0,15 |
| Алтайский край | 0,15 |
| Горно-Алтайск | 0,15 |
| Республика Алтай | 0,15 |
| Иркутск | 0,16 |
| Иркутская область, Усть-Ордын. Бурят. АО | 0,16 |
| Кемерово | 0,15 |
| Кемеровская область | 0,15 |
| Красноярск | 0,16 |
| Красноярский край, Таймырский (Долг.-Нен.АО), Эвенк. АО | 0,16 |
| Кызыл | 0,16 |
| Республика Тыва | 0,16 |
| Новосибирск | 0,15 |
| Новосибирская область | 0,15 |
| Омск | 0,15 |
| Омская область | 0,15 |
| Томск | 0,16 |
| Томская область | 0,16 |
| Улан-Удэ | 0,16 |
| Республика Бурятия | 0,16 |
| Чита | 0,16 |
| Читинская область, Агинский Бурятский АО | 0,16 |
|
| Дальневосточный |
| Анадырь | 0,19 |
| Чукотский АО | 0,19 |
| Биробиджан | 0,19 |
| Еврейская АО | 0,19 |
| Благовещенск | 0,19 |
| Амурская область | 0,19 |
| Владивосток | 0,19 |
| Приморский край | 0,19 |
| Магадан | 0,19 |
| Магаданская область | 0,19 |
| П-Камчатский | 0,19 |
| Камчатская область, Корякский АО | 0,19 |
| Хабаровск | 0,19 |
| Хабаровский Край | 0,19 |
| Южно-Сахалинск | 0,19 |
| Сахалинская область | 0,19 |
| Якутск | 0,19 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,19 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана в условных единицах за одну минуту соединения. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете круглосуточно связаться с нашей службой поддержки из Новгорода по телефону 339-319 или по почте: email: support@nov.peterstar.ru.
По России тариф при звонках на мобильных операторов равен тарифу при звонках на фиксированных операторов.
|
|
<< Вернуться к странице тарифов
|
|
|