 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Европа
Направления звонков из Новгорода | Тариф |
| |
| Австрия | 0,25 |
| Австрия, Моб., Others | 0,60 |
| Австрия, Моб., Connect One | 0,50 |
| Австрия, Моб., Mobikom | 0,50 |
| Австрия, Моб., Tele2 | 0,60 |
| Австрия, Моб., Telering | 0,60 |
| Австрия, Моб., T-Mobile | 0,60 |
| Бельгия | 0,25 |
| Бельгия, Моб., Others | 0,50 |
| Бельгия, Моб., Belgacom (Proximus) | 0,50 |
| Бельгия, Моб., Base | 0,50 |
| Бельгия, Моб., Mobistar | 0,50 |
| Болгария | 0,25 |
| Болгария, София | 0,25 |
| Болгария, Моб., Others | 0,55 |
| Болгария, Моб., GloBul | 0,55 |
| Болгария, Моб., Mobikom | 0,55 |
| Болгария, Моб., Mtell | 0,55 |
| Босния и Герцеговина | 0,30 |
| Босния и Герцеговина, Моб., BH Telecom | 0,50 |
| Босния и Герцеговина, Моб., HT Mostar | 0,50 |
| Босния и Герцеговина, Моб., Telekom SRPSKE | 0,50 |
| Великобритания | 0,25 |
| Великобритания, NTS | 0,50 |
| Великобритания, PNS | 0,50 |
| Великобритания, Моб., Others | 0,50 |
| Великобритания, Моб., Hi3G (Hutchison) | 0,50 |
| Великобритания, Моб., O2 | 0,50 |
| Великобритания, Моб., Orange | 0,50 |
| Великобритания, Моб., T-Mobile | 0,50 |
| Великобритания, Моб., Vodafone | 0,50 |
| Венгрия | 0,25 |
| Венгрия, Моб., Pannon | 0,50 |
| Венгрия, Моб., T-Mobile | 0,50 |
| Венгрия, Моб., Vodafone | 0,50 |
| Германия | 0,25 |
| Германия, Моб., Others | 0,50 |
| Германия, Моб., E-Plus | 0,50 |
| Германия, Моб., O2 | 0,50 |
| Германия, Моб., T-Mobile | 0,50 |
| Германия, Моб., Vodafone | 0,50 |
| Гренландия | 1,10 |
| Греция | 0,25 |
| Греция, Моб., Cosmote | 0,50 |
| Греция, Моб., Infoquest (Q-Telecom) | 0,60 |
| Греция, Моб., Telestet | 0,60 |
| Греция, Моб., Vodafone | 0,60 |
| Ирландия | 0,25 |
| Ирландия, Моб., Others | 0,50 |
| Ирландия, Моб., Meteor | 0,50 |
| Ирландия, Моб., Vodafone | 0,50 |
| Ирландия, Моб., О2 | 0,50 |
| Исландия | 0,25 |
| Исландия, Моб. | 0,55 |
| Испания | 0,25 |
| Испания, Моб., Others | 0,50 |
| Испания, Моб., Amena | 0,50 |
| Испания, Моб., Telefonica (Movistar) | 0,50 |
| Испания, Моб., Vodafone | 0,50 |
| Италия | 0,25 |
| Италия, Моб., Others | 0,60 |
| Италия, Моб., Hi3G | 0,60 |
| Италия, Моб., Omnitel (Vodafone) | 0,50 |
| Италия, Моб., TIM | 0,50 |
| Италия, Моб., Wind | 0,60 |
| Кипр | 0,25 |
| Кипр, Моб. | 0,50 |
| Лихтенштейн | 0,25 |
| Лихтенштейн, Моб. | 1,00 |
| Лихтенштейн, PNS | 1,00 |
| Люксембург | 0,25 |
| Люксембург, Моб. | 0,50 |
| Македония | 0,30 |
| Македония, Моб. | 0,50 |
| Мальта | 0,30 |
| Мальта, Моб. | 0,65 |
| Монако | 0,25 |
| Монако, Моб., Others | 0,50 |
| Монако, Моб, KFOR | 0,50 |
| Нидерланды | 0,25 |
| Нидерландские Антильские о-ва | 0,75 |
| Нидерланды, Моб., Others | 0,50 |
| Нидерланды, Моб., KPN | 0,50 |
| Нидерланды, Моб., O2 (Telefort) | 0,50 |
| Нидерланды, Моб., Orange | 0,50 |
| Нидерланды, Моб., T-Mobile | 0,50 |
| Нидерланды, Моб., Tele2 | 0,50 |
| Нидерланды, Моб., Vodafone | 0,50 |
| Польша | 0,25 |
| Польша, Моб. | 0,50 |
| Португалия | 0,25 |
| Португалия, Моб. | 0,50 |
| Румыния | 0,30 |
| Румыния, Бухарест | 0,30 |
| Румыния, Моб., Cosmorom | 0,50 |
| Румыния, Моб., Mobifon | 0,50 |
| Румыния, Моб., Orange | 0,50 |
| Румыния, Моб., Telemobil | 0,50 |
| Сербия | 0,30 |
| Сербия, Моб. | 0,50 |
| Черногория | 0,30 |
| Черногория, Моб. | 0,50 |
| Словакия | 0,25 |
| Словакия, Моб., Eurotel | 0,50 |
| Словакия, Моб., Orange | 0,50 |
| Словения | 0,25 |
| Словения, Моб. | 0,75 |
| Франция | 0,25 |
| Франция, Моб., Others | 0,50 |
| Франция, Моб., Orange | 0,50 |
| Франция, Моб., Bouygues | 0,50 |
| Франция, Моб., SFR | 0,50 |
| Хорватия | 0,25 |
| Хорватия, Моб. | 0,50 |
| Чехия | 0,25 |
| Чехия, Моб. | 0,50 |
| Швейцария | 0,25 |
| Швейцария, Моб., Others | 0,70 |
| Швейцария, Моб., TDC (Sunrise) | 0,70 |
| Швейцария, Моб., Swisscom | 0,50 |
| Швейцария, Моб., Orange | 0,70 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана в условных единицах за одну минуту соединения. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, Вы можете круглосуточно связаться с нашей службой поддержки из Новгорода по телефону 339-319 или по почте: email: support@nov.peterstar.ru. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|
|
|