 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
СНГ
Направления звонков из Мурманска | Тариф, единиц | Тариф, рублей |
| | |
| Азербайджан | 0,32 | 9,72 |
| Азербайджан, Баку | 0,27 | 8,10 |
| Азербайджан, Моб., Azercell | 0,50 | 15,00 |
| Азербайджан, Моб., Backcell | 0,50 | 15,00 |
| Армения | 0,27 | 8,10 |
| Армения, Нагорный Карабах | 0,47 | 14,10 |
| Армения, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Беларусь | 0,40 | 12,12 |
| Беларусь, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Грузия | 0,27 | 8,10 |
| Грузия, Моб., Others | 0,50 | 15,00 |
| Грузия, Моб., Geocell | 0,50 | 15,00 |
| Грузия, Моб., Magti Mobile | 0,50 | 15,00 |
| Казахстан | 0,33 | 10,02 |
| Казахстан, Алматы | 0,27 | 8,10 |
| Казахстан, Астана | 0,33 | 10,02 |
| Казахстан, Моб., Others | 0,50 | 15,00 |
| Казахстан, Моб., Altel | 0,50 | 15,00 |
| Казахстан, Моб., K`Cell | 0,50 | 15,00 |
| Казахстан, Моб., KarTel | 0,50 | 15,00 |
| Кыргызстан | 0,27 | 8,10 |
| Кыргызстан, Моб., Others | 0,50 | 15,00 |
| Кыргызстан, Моб., Bitel | 0,50 | 15,00 |
| Молдова | 0,33 | 10,02 |
| Молдова, Моб., Moldcell | 0,37 | 11,10 |
| Молдова, Моб., Voxtel | 0,37 | 11,10 |
| Молдова, Приднестровье | 0,33 | 10,02 |
| Молдова, Приднестровье, Моб. | 0,33 | 10,02 |
| Узбекистан | 0,30 | 8,91 |
| Узбекистан, Моб. | 0,33 | 9,90 |
| Украина | 0,32 | 9,48 |
| Украина, Моб., Astelit | 0,33 | 9,90 |
| Украина, Моб., GoldenTelecom | 0,33 | 9,90 |
| Украина, Моб., KyievStar | 0,33 | 9,90 |
| Украина, Моб., UMC | 0,33 | 9,90 |
| Украина, Моб., Wellcom | 0,33 | 9,90 |
| Таджикистан | 0,33 | 10,02 |
| Туркменистан | 0,33 | 10,02 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана за одну минуту соединения. В случае, когда не отмечено отдельно, тариф указан в том числе и для звонков на операторов мобильной связи. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом абонентов. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|
|
|