 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Другие страны мира
Направления звонков из Мурманска | Тариф, единиц | Тариф, рублей |
| | |
| Израиль | 0,48 | 14,40 |
| Сан-Марино | 0,78 | 23,40 |
| Тайвань | 0,60 | 18,00 |
| Китай | 0,50 | 15,00 |
| Корея Южная | 0,55 | 16,50 |
| Япония | 0,60 | 18,00 |
| Австралия | 0,28 | 8,40 |
| Китай, Моб. | 0,65 | 19,50 |
| Корея Южная, Моб. | 0,65 | 19,50 |
| Аргентина | 0,60 | 18,00 |
| Багамы | 0,60 | 18,00 |
| Бермудские острова | 0,78 | 23,40 |
| Бразилия | 0,70 | 21,00 |
| Израиль, Моб. | 0,65 | 19,50 |
| Гонконг | 0,55 | 16,50 |
| Сингапур | 0,55 | 16,50 |
| Чили | 0,78 | 23,40 |
| Американские Виргинские о-ва | 0,78 | 23,40 |
| Пуэрто-Рико | 0,78 | 23,40 |
| Андорра | 0,36 | 10,80 |
| Гонконг, Моб. | 0,65 | 19,50 |
| Тайвань, Моб. | 0,70 | 21,00 |
| Албания | 0,42 | 12,60 |
| Гибралтар | 0,78 | 23,40 |
| Таиланд | 0,55 | 16,50 |
| Зимбабве | 0,78 | 23,40 |
| Намибия | 0,78 | 23,40 |
| Филиппины | 0,65 | 19,50 |
| Американская Самоа | 0,78 | 23,40 |
| Венесуэла | 0,70 | 21,00 |
| Антигуа | 0,78 | 23,40 |
| Бангладеш | 0,55 | 16,50 |
| Бахрейн | 0,78 | 23,40 |
| Бенин | 0,78 | 23,40 |
| Боливия | 0,78 | 23,40 |
| Боливия, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Бруней | 0,60 | 18,00 |
| Буркина Фасо | 0,78 | 23,40 |
| Бурунди | 0,78 | 23,40 |
| Габон | 0,78 | 23,40 |
| Гана | 0,78 | 23,40 |
| Гваделупа | 0,78 | 23,40 |
| Гватемала | 0,78 | 23,40 |
| Гвинея | 0,78 | 23,40 |
| Гуам | 0,78 | 23,40 |
| Иран | 0,60 | 18,00 |
| Иран, Тегеран | 0,60 | 18,00 |
| Колумбия | 0,70 | 21,00 |
| Колумбия, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Кувейт | 0,70 | 21,00 |
| Лаос | 0,70 | 21,00 |
| Ливан | 0,70 | 21,00 |
| Малави | 0,78 | 23,40 |
| Малайзия | 0,55 | 16,50 |
| Малайзия, Моб. | 0,65 | 19,50 |
| Мексика | 0,50 | 15,00 |
| Монголия | 0,65 | 19,50 |
| Центральная Африканская Республика | 0,78 | 23,40 |
| Шри-Ланка | 0,65 | 19,50 |
| Эквадор | 0,75 | 22,50 |
| Бангладеш, Моб. | 0,75 | 22,50 |
| Бахрейн, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Гана, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Южно-Африканская Республика | 0,75 | 22,50 |
| Япония, Моб. | 0,75 | 22,50 |
| Гватемала, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Албания, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Вьетнам | 0,60 | 18,00 |
| Тринидад и Тобаго | 0,78 | 23,40 |
| Уганда | 0,78 | 23,40 |
| Уругвай | 0,75 | 22,50 |
| Вьетнам, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Саудовская Аравия | 0,65 | 19,50 |
| Австралия, Моб. | 0,38 | 11,40 |
| Гамбия | 0,78 | 23,40 |
| ОАЭ | 0,65 | 19,50 |
| ОАЭ, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Оман | 0,70 | 21,00 |
| Пакистан | 0,65 | 19,50 |
| Пакистан, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Судан | 0,78 | 23,40 |
| Танзания | 0,78 | 23,40 |
| Ямайка | 0,75 | 22,50 |
| Гибралтар, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Алжир | 0,78 | 23,40 |
| Алжир, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Ангилья | 0,78 | 23,40 |
| Ангола | 0,78 | 23,40 |
| Андорра, Моб. | 0,60 | 18,00 |
| Аргентина, Моб. | 0,60 | 18,00 |
| Аруба | 0,78 | 23,40 |
| Барбадос | 0,78 | 23,40 |
| Барбадос, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Белиз | 0,78 | 23,40 |
| Ботсвана | 0,78 | 23,40 |
| Ботсвана, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Бразилия, Моб. | 0,85 | 25,50 |
| Британские Виргинские о-ва | 0,78 | 23,40 |
| Бутан | 0,78 | 23,40 |
| Венесуэла, Моб. | 0,85 | 25,50 |
| Доминика | 0,78 | 23,40 |
| Доминиканская Республика | 0,78 | 23,40 |
| Египет | 0,75 | 22,50 |
| Египет, Моб. | 0,85 | 25,50 |
| Замбия | 0,78 | 23,40 |
| Замбия, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Израиль, Палестина | 0,48 | 14,40 |
| Израиль, Палестина, Моб. | 0,65 | 19,50 |
| Палестина | 0,48 | 14,40 |
| Палестина, Моб. | 0,65 | 19,50 |
| Индия | 0,60 | 18,00 |
| Индия, Моб. | 0,70 | 21,00 |
| Индонезия | 0,60 | 18,00 |
| Индонезия, Моб. | 0,70 | 21,00 |
| Иордания | 0,60 | 18,00 |
| Иордания, Моб. | 0,70 | 21,00 |
| Ирак | 0,60 | 18,00 |
| Ирак, Багдад | 0,60 | 18,00 |
| Йемен | 0,78 | 23,40 |
| Каймановы о-ва | 0,78 | 23,40 |
| Камбоджа | 0,78 | 23,40 |
| Камерун | 0,78 | 23,40 |
| Камерун, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Коста-Рика | 0,78 | 23,40 |
| Коста-Рика, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Кот-д-Ивуар | 0,78 | 23,40 |
| Ливия | 0,80 | 24,00 |
| Макао | 0,78 | 23,40 |
| Мальдивы | 0,78 | 23,40 |
| Марокко | 0,70 | 21,00 |
| Мартиника | 0,78 | 23,40 |
| Никарагуа | 0,78 | 23,40 |
| Новая Зеландия | 0,50 | 15,00 |
| Панама | 0,78 | 23,40 |
| Парагвай | 0,78 | 23,40 |
| Перу | 0,75 | 22,50 |
| Сальвадор | 0,78 | 23,40 |
| Чили, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Филлипины, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Кувейт, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Ливан, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Маврикий | 0,78 | 23,40 |
| Монтсератт | 0,78 | 23,40 |
| Сейшельские о-ва | 0,78 | 23,40 |
| Сенегал | 0,78 | 23,40 |
| Суринам | 0,78 | 23,40 |
| Того | 0,78 | 23,40 |
| Фиджи | 0,78 | 23,40 |
| Гаити | 0,70 | 21,00 |
| Саудовская Аравия, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Французская Гвиана | 0,90 | 27,00 |
| Французская Полинезия | 0,90 | 27,00 |
| Ангола, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Мозамбик | 0,78 | 23,40 |
| Панама, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Эквадор, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Гондурас | 0,78 | 23,40 |
| Гондурас, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Гренада | 0,78 | 23,40 |
| Доминика, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Ямайка, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Афганистан | 0,78 | 23,40 |
| Гаити, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Гайана | 0,78 | 23,40 |
| Гваделупа, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Демократическая Республика Конго | 0,78 | 23,40 |
| Иран, Моб. | 0,70 | 21,00 |
| Катар | 0,78 | 23,40 |
| Катар, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Кения | 0,78 | 23,40 |
| Кения, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Конго | 0,90 | 27,00 |
| Кот-д-Ивуар, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Лесото | 0,78 | 23,40 |
| Либерия | 0,78 | 23,40 |
| Мавритания | 0,78 | 23,40 |
| Мадагаскар | 0,90 | 27,00 |
| Мали | 0,78 | 23,40 |
| Мали, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Марокко, Моб. | 1,00 | 30,00 |
| Мартиника, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Нигер | 0,78 | 23,40 |
| Нигерия | 0,78 | 23,40 |
| Никарагуа, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Новая Зеландия, Моб. | 0,75 | 22,50 |
| Новая Каледония | 0,78 | 23,40 |
| Перу, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Реюньон о-в | 0,78 | 23,40 |
| Руанда | 0,78 | 23,40 |
| Сьерра-Леоне | 0,78 | 23,40 |
| Тунис | 0,75 | 22,50 |
| Чад | 0,78 | 23,40 |
| Экваториальная Гвинея | 0,78 | 23,40 |
| Ливия, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Уругвай, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Джибути | 0,78 | 23,40 |
| Афганистан, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Мьянма | 0,78 | 23,40 |
| Непал | 0,78 | 23,40 |
| Тонга | 0,78 | 23,40 |
| Туркс и Кайкос о-ва | 0,78 | 23,40 |
| Эритрея | 0,78 | 23,40 |
| Эфиопия | 0,78 | 23,40 |
| Микронезия | 0,90 | 27,00 |
| Ирак, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Кабо-Верде | 0,78 | 23,40 |
| Маршалловы о-ва | 0,78 | 23,40 |
| Нигерия, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Палау | 0,90 | 27,00 |
| Парагвай, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Свазиленд | 0,78 | 23,40 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 0,78 | 23,40 |
| Сент-Люсия о-в | 0,78 | 23,40 |
| Сирия | 0,90 | 27,00 |
| Сьерра-Леоне, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Южно-Африканская Республика, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Асенсьон о-в | 1,00 | 30,00 |
| Зимбабве, Моб., Others | 0,90 | 27,00 |
| Зимбабве, Моб., Econet | 0,90 | 27,00 |
| Намибия, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Реюньон о-в, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Руанда, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Сальвадор, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Сент-Китс и Невис о-в | 0,78 | 23,40 |
| Сенегал, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Фарерские о-ва | 0,78 | 23,40 |
| Корея Северная | 1,12 | 33,60 |
| Кирибати р-ка | 1,30 | 39,00 |
| Западное Самоа | 1,10 | 33,00 |
| Сомали | 1,50 | 45,00 |
| Токелау | 1,70 | 51,00 |
| Фолклендские о-ва | 1,50 | 45,00 |
| Куба | 1,70 | 51,00 |
| Кука о-ва | 1,50 | 45,00 |
| Святой Елены о-в | 1,70 | 51,00 |
| Тувалу | 1,70 | 51,00 |
| Австралийская Антарктическая Территория | 1,90 | 57,00 |
| Вануату | 1,40 | 42,00 |
| Гвинея Биссау | 1,30 | 39,00 |
| Ниуэ | 1,70 | 51,00 |
| Коморские и Майотте о-ва | 2,00 | 60,00 |
| Папуа Новая Гвинея | 2,10 | 63,00 |
| Сан-Томе и Принсипи | 2,50 | 75,00 |
| Соломоновы о-ва | 2,70 | 81,00 |
| Науру | 2,90 | 87,00 |
| Норфолк о-в | 3,00 | 90,00 |
| Уоллес и Футуна о-ва | 3,30 | 99,00 |
| Тимор вост. | 3,10 | 93,00 |
| Северные Марианские о-ва | 3,70 | 111,00 |
| Австралия, Global Satelite Mobile | 3,70 | 111,00 |
| Диего Гарсия | 3,40 | 102,00 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана за одну минуту соединения. В случае, когда не отмечено отдельно, тариф указан в том числе и для звонков на операторов мобильной связи. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом абонентов. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|
|
|