 |
|
|
 |
|
Карты |
|
|
|
|
|  |
Европа
Направления звонков из Мурманска | Тариф, единиц | Тариф, рублей |
| | |
| Австрия | 0,27 | 8,10 |
| Австрия, Моб., Connect One, Mobikom, Telering, T-Mobile | 0,50 | 15,00 |
| Австрия, Моб., Tele2, Others | 0,61 | 18,24 |
| Бельгия | 0,27 | 8,10 |
| Бельгия, Моб., Belgacom (Proximus), Others | 0,50 | 15,00 |
| Бельгия, Моб., Base, Mobistar | 0,53 | 15,90 |
| Болгария | 0,35 | 10,50 |
| Болгария, Моб., GloBul, Mtell, Others | 0,61 | 18,24 |
| Болгария, Моб., Mobikom | 0,50 | 15,00 |
| Босния и Герцеговина | 0,42 | 12,60 |
| Босния и Герцеговина, Моб. | 0,61 | 18,24 |
| Великобритания | 0,27 | 8,10 |
| Великобритания, NTS | 0,35 | 10,50 |
| Великобритания, PNS | 0,50 | 15,00 |
| Великобритания, Моб., Hi3G (Hutchison) | 0,50 | 15,00 |
| Великобритания, Моб., O2, Orange, T-Mobile, Vodafone, Others | 0,61 | 18,24 |
| Венгрия | 0,35 | 10,50 |
| Венгрия, Моб. | 0,61 | 18,24 |
| Германия | 0,27 | 8,10 |
| Германия, Моб. | 0,43 | 12,84 |
| Гренландия | 1,20 | 36,00 |
| Греция | 0,41 | 12,15 |
| Греция, Моб., Cosmote, Telestet, Vodafone | 0,60 | 18,00 |
| Греция, Моб., Infoquest (Q-Telecom) | 0,61 | 18,24 |
| Ирландия | 0,35 | 10,50 |
| Ирландия, Моб. | 0,61 | 18,24 |
| Исландия | 0,35 | 10,50 |
| Исландия, Моб. | 0,61 | 18,24 |
| Испания | 0,27 | 8,10 |
| Испания, Моб. | 0,47 | 14,10 |
| Италия | 0,27 | 8,10 |
| Италия, Моб., Hi3G, Omnitel (Vodafone),TIM, Others | 0,50 | 15,00 |
| Италия, Моб., Wind | 0,60 | 18,00 |
| Кипр | 0,35 | 10,50 |
| Кипр, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Лихтенштейн | 0,35 | 10,50 |
| Лихтенштейн, Моб. | 0,90 | 27,00 |
| Лихтенштейн, PNS | 0,90 | 27,00 |
| Люксембург | 0,35 | 10,50 |
| Люксембург, Моб. | 0,61 | 18,24 |
| Македония | 0,37 | 11,10 |
| Македония, Моб. | 0,54 | 16,20 |
| Мальта | 0,37 | 11,10 |
| Мальта, Моб. | 0,70 | 21,00 |
| Монако | 0,35 | 10,50 |
| Монако, Моб., Others | 0,40 | 12,00 |
| Монако, Моб, KFOR | 0,61 | 18,24 |
| Нидерланды | 0,27 | 8,10 |
| Нидерландские Антильские о-ва | 0,80 | 24,00 |
| Нидерланды, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Польша | 0,27 | 8,10 |
| Польша, Моб. | 0,45 | 13,50 |
| Португалия | 0,27 | 8,10 |
| Португалия, Моб. | 0,52 | 15,60 |
| Румыния | 0,37 | 11,10 |
| Румыния, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Сербия | 0,37 | 11,10 |
| Сербия, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Черногория | 0,37 | 11,10 |
| Черногория, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Словакия | 0,35 | 10,50 |
| Словакия, Моб. | 0,42 | 12,60 |
| Словения | 0,35 | 10,50 |
| Словения, Моб. | 0,60 | 18,00 |
| Турция | 0,50 | 15,00 |
| Франция | 0,27 | 8,10 |
| Франция, Моб. | 0,50 | 15,00 |
| Хорватия | 0,35 | 10,50 |
| Хорватия, Моб. | 0,45 | 13,50 |
| Чехия | 0,35 | 10,50 |
| Чехия, Моб. | 0,40 | 12,00 |
| Швейцария | 0,35 | 10,50 |
| Швейцария, Моб., Swisscom | 0,55 | 16,50 |
| Швейцария, Моб., TDC (Sunrise), Orange, Others | 0,70 | 21,00 |
|
Примечание: Стоимость исходящего звонка указана за одну минуту соединения. В случае, когда не отмечено отдельно, тариф указан в том числе и для звонков на операторов мобильной связи. Все тарифы указаны с учетом НДС (18%). Компания "ПетерСтар" оставляет за собой право изменять тарифы в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом абонентов. |
|
<< Вернуться к странице тарифов
|
|
|